Архив | Сентябрь 21, 2012,10:05
Публичный отчет publ__2011_2012.doc
Архив | Сентябрь 21, 2012,09:20
Архив | Сентябрь 20, 2012,20:32
Приказ № 67/2-ОД от 20.11.2006 г. "О переходе на новую систему оплаты труда" prik_nsot.pdf
3.2. Здоровьесберегающая деятельность | Сентябрь 20, 2012,18:34
Программа "Здоровье" в ГБОУ СОШ с. Воскресенка sdorov.doc
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБОУ | Сентябрь 20, 2012,02:35
3.2. Здоровьесберегающая деятельность | Сентябрь 19, 2012,01:13
ПЛАН-график проведения спортивных мероприятий
В ГБОУ СОШ с. Воскресенка на 2012-2013уч. год
№ | Мероприятие | Участники (класс) | Сроки проведения |
1 | Мониторинг физической подготовленности учащихся | 1-11 | сентябрь |
Малые олимпийские игры | 1-11 | сентябрь | |
Организация спортивных перемен в ОУ. Планирование работы. | Министерство физической культуры и спорта | сентябрь | |
Соревнования по мини-футболу | 7-11 | 1-2 неделя сентября | |
Участие в районных соревнованиях по мини-футболу | Сборная команда | сентябрь | |
Участие в районном легкоатлетическом кроссе | 4-11 | сентябрь | |
Весёлые старты, творческий конкурс. | 1-11 | октябрь | |
Участие в районных спортивных соревнованиях по волейболу. | 9-11 | октябрь | |
Спортивные соревнования по баскетболу. | 6-11 | ноябрь | |
Соревнования по волейболу | 4-11 | декабрь | |
Соревнования по зимнему мини-футболу. | 1-11 | январь | |
Участие в районных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам | 5-11 | 1-2 нед. февраля | |
Участие в районных спортивных соревнованиях «Лыжная эстафета» | 9-11 | 3-4 нед февраля | |
Смотр строя и песни | 1-11 | 4 нед февраля | |
Участие в районных соревнованиях по настольному теннису | 7-11 | 9 марта | |
Школьная викторина «Олимпийское образование России» | 9-11 | 13 марта | |
День Здоровья. Легкоатлетическая олимпиада среди учащихся ГБОУ СОШ с.Воскресенка | 1-11 | 9 апреля | |
Участие в районных спортивных соревнованиях по легкой атлетике | 8-11 | 9-20 апреля | |
Участие в районных спортивных соревнованиях по четырехборью. | 5-7 | 24 апреля | |
Мониторинг физической подготовленности учащихся | 1-11 | 1-3 нед мая | |
Праздник спорта «Мы – здоровое поколение!» | 1-11 | 4 нед мая |
3.4.2. Дополнительное образование | Сентябрь 12, 2012,15:11
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ СОШ с. Воскресенка
2012-2013 г (1 полугодие)
№ |
Название объединения |
Группа |
Ф.И.О. руководителя |
Место занят. ДО |
понедельник |
вторник |
среда |
четверг |
пятница |
|
«Перо» (Юный журналист)
|
1-й г.об. |
Рогожкина Наталья Ивановна
|
9каб. |
|
15.00-15.40 (10) 15.50 – 16.30 |
15.00-15.40 (10) 15.50 – 16.30 |
|
|
«Юный натуралист» |
2-й г.об. |
Леонтьева Татьяна Германовна |
10 каб |
|
|
|
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
|
«Умелые руки» |
2-й г.об. |
Бедрина Макпал Агиделеевна
|
3 каб. |
|
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
|
15.00-15.40 (10) 15.50 – 16.30 |
|
|
«Хозяюшка»
|
2-й г.об. |
Базаева Татьяна Клавдиевна
|
12 каб. |
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
|
|
|
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
|
«Красный , желтый, зеленый»
|
3-й г.об. |
Зинина Галина Александров. |
1 каб. |
12.55-13.35(10) 13.45-14.25 |
|
12.55-13.35(10) 13.45-14.25 |
|
|
|
«Радуга»
|
2-й г.об. |
Сергеева Ирина Юрьевна
|
12 каб. |
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
|
|
|
|
Теннис |
1-й г.об |
Синельников Владимир Александрович |
Рекреация 1 этажа |
|
|
|
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
14.15-14.55 (10) 15.05-15.45 |
Уважаемые родители! Вы можете уточнить информацию о ДО и записать ребенка по телефону (846)999-71-86, по e-mail: vosk_shkola@mail.ru
3.4.1. Внеурочная деятельность | Сентябрь 12, 2012,00:18
РАСПИСАНИЕ
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД В 1 КЛАССЕ
НАЗВАНИЕ КРУЖКА
|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
ВТОРНИК |
СРЕДА |
ЧЕТВЕРГ |
ПЯТНИЦА |
ШАХМАТЫ |
|
|
|
|
5 УРОК |
ШАШКИ |
|
|
|
7 УРОК |
|
ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ |
|
|
5 УРОК |
6 УРОК |
|
ИГРЫ НАРОДОВ МИРА |
6 УРОК |
|
|
|
|
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП |
|
6 УРОК |
|
|
|
ЮНЫЙ ПЕШЕХОД |
7 УРОК |
|
|
|
|
РАСПИСАНИЕ
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ВО 2 КЛАССЕ
НАЗВАНИЕ КРУЖКА |
ПОНЕДЕЛЬНИК |
ВТОРНИК |
СРЕДА |
ЧЕТВЕРГ |
ПЯТНИЦА |
ШАХМАТЫ |
|
7 УРОК |
|
|
|
ШАШКИ |
|
|
|
6 УРОК |
|
УМЕЛЫЕ РУЧКИ |
5 УРОК |
|
|
|
7УРОК |
ИГРЫ НАРОДОВ МИРА |
|
6 УРОК |
7 УРОК |
|
|
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ |
6 УРОК |
|
|
|
5 УРОК |
ЮНЫЙ ПЕШЕХОД |
|
|
5 УРОК |
7 УРОК |
|
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
7 УРОК |
|
|
|
6 УРОК |
3.4. Воспитательная деятельность | Сентябрь 11, 2012,17:16
ЦЕЛЬ:
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ КАЖДОГО УЧЕНИКА, ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ МЫСЛЯЩЕЙ ЛИЧНОСТИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ ПРОЧНЫМИ БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ, СПОСОБНОЙ АДАПТИРОВАТЬСЯ К УСЛОВИЯМ НОВОЙ ЖИЗНИ.
Воспитательные задачи школы
на 2012 год
1.Формировать устойчивые ценностные установки на здоровой образ жизни. Сформировать к концу учебного года у 79% учащихся потребности в здоровом образе жизни.
2.Формировать чувства патриотизма, правового сознания и гражданственности посредством апробации программы Я.В. Соколова «Я- гражданин России».
3. Активизировать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни.
Приоритетные направления воспитательной работы школы
на 2012 год
1.Развитие творческих способностей обучающихся.
2.Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
3.Совершенствование процедуры мониторинга воспитательной деятельности учащихся с целью повышения уровня воспитанности.
4.Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
План воспитательной работы на 2012-2013 уч.год скачать.doc
ПЛАН РАБОТЫ По патриотическому воспитанию учащихся ГБОУ СОШ с. Воскресенка 201-2013 учебный год скачать.doc
Программа "Гражданин" скачать.doc
Архив | Сентябрь 11, 2012,16:35
Архив | Сентябрь 11, 2012,16:30
3.3. Учебная деятельность | Сентябрь 11, 2012,12:18
Параметры статистики | 2010/2011 учебный год |
2011/2012 учебный год |
1. Количество учащихся на конец года | ||
В начальной школе | 86 | 83 |
В основной школе | 93 | 97 |
В средней школе | 9 | 13 |
По школе | 188 | 193 |
2. Не получили аттестата | ||
Об основном образовании | 0 | 0 |
О среднем образовании | 0 | 0 |
3. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца | ||
В основной школе | 1 | 1 |
С золотой медалью | 0 | 3 |
С серебряной медалью | 0 | 0 |
4. Окончили на отлично | ||
По 1- 4 классам | 6 | 9 |
По 5- 9 классам | 4 | 4 |
По 10-11 классам | 3 | 6 |
По школе | 13 | 19 |
5. Окончили на «4» и «5» | ||
По 1- 4 классам | 28 | 28 |
По 5- 9 классам | 29 | 39 |
По 10- 11 классам | 2 | 1 |
По школе | 59 | 68 |
Качественная успеваемость по школе | 44% | 51% |
Количественная успеваемость по школе | 100% | 100%1 |
3.3. Учебная деятельность | Сентябрь 11, 2012,12:18
Параметры статистики | 2010/2011 учебный год |
2011/2012 учебный год |
1. Количество учащихся на конец года | ||
В начальной школе | 86 | 83 |
В основной школе | 93 | 97 |
В средней школе | 9 | 13 |
По школе | 188 | 193 |
2. Не получили аттестата | ||
Об основном образовании | 0 | 0 |
О среднем образовании | 0 | 0 |
3. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца | ||
В основной школе | 1 | 1 |
С золотой медалью | 0 | 3 |
С серебряной медалью | 0 | 0 |
4. Окончили на отлично | ||
По 1- 4 классам | 6 | 9 |
По 5- 9 классам | 4 | 4 |
По 10-11 классам | 3 | 6 |
По школе | 13 | 19 |
5. Окончили на «4» и «5» | ||
По 1- 4 классам | 28 | 28 |
По 5- 9 классам | 29 | 39 |
По 10- 11 классам | 2 | 1 |
По школе | 59 | 68 |
Качественная успеваемость по школе | 44% | 51% |
Количественная успеваемость по школе | 100% | 100%1 |
*Новости | Сентябрь 11, 2012,12:18
Параметры статистики | 2010/2011 учебный год |
2011/2012 учебный год |
1. Количество учащихся на конец года | ||
В начальной школе | 86 | 83 |
В основной школе | 93 | 97 |
В средней школе | 9 | 13 |
По школе | 188 | 193 |
2. Не получили аттестата | ||
Об основном образовании | 0 | 0 |
О среднем образовании | 0 | 0 |
3. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца | ||
В основной школе | 1 | 1 |
С золотой медалью | 0 | 3 |
С серебряной медалью | 0 | 0 |
4. Окончили на отлично | ||
По 1- 4 классам | 6 | 9 |
По 5- 9 классам | 4 | 4 |
По 10-11 классам | 3 | 6 |
По школе | 13 | 19 |
5. Окончили на «4» и «5» | ||
По 1- 4 классам | 28 | 28 |
По 5- 9 классам | 29 | 39 |
По 10- 11 классам | 2 | 1 |
По школе | 59 | 68 |
Качественная успеваемость по школе | 44% | 51% |
Количественная успеваемость по школе | 100% | 100%1 |
3.6. ГИА. ЕГЭ | Сентябрь 10, 2012,01:28
Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2010 году | ||||||||||
Никутина | Шабалова | Сафонова | Иванова | Иванова | ||||||
№ учащегося |
Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
1 | 66 | 66 | 56 | |||||||
2 | 59 | 45 | 56 | |||||||
3 | 52 | 45 | 42 | |||||||
4 | 64 | 63 | 44 | 55 | ||||||
5 | 55 | 34 | 47 | |||||||
6 | 60 | 63 | 62 | |||||||
7 | 47 | 34 | ||||||||
8 | 72 | 75 | 74 | |||||||
Средний балл | 59,38 | 53,1 | 49,0 | 44 | 58,80 | |||||
Порог | 36 | 21 | 34 | 31 | 39 | 36 | ||||
Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2011 году | ||||||||||
Касимова | Шабалова | Сафонова | Иванова | Резинкина | ||||||
№ | Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
1 | 52 | 49 | ||||||||
2 | 60 | 63 | 57 | 59 | ||||||
3 | 55 | 38 | 37 | |||||||
4 | 73 | 63 | ||||||||
Средний балл | 60,0 | 53,3 | 47,0 | 59,0 | ||||||
Порог | 36 | 24 | 39 | 36 | ||||||
Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2012 году | ||||||||||
Кочеткова | Шабалова | Иванова | Малюк | Кочеткова | ||||||
№ учащегося |
Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
1 | 59 | 36 | 42 | |||||||
2 | 58 | 36 | ||||||||
3 | 72 | 74 | 46 | |||||||
4. | 79 | 74 | 66 | |||||||
5 | 76 | 68 | 65 | 71 | ||||||
Средний балл | 68,8 | 57,6 | 44 | 65,5 | 71 | |||||
Порог | 36 | 24 | 36 | 39 | 32 |