3.3. Учебная деятельность | Сентябрь 11, 2012,12:18
| Параметры статистики | 2010/2011 учебный год |
2011/2012 учебный год |
| 1. Количество учащихся на конец года | ||
| В начальной школе | 86 | 83 |
| В основной школе | 93 | 97 |
| В средней школе | 9 | 13 |
| По школе | 188 | 193 |
| 2. Не получили аттестата | ||
| Об основном образовании | 0 | 0 |
| О среднем образовании | 0 | 0 |
| 3. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого образца | ||
| В основной школе | 1 | 1 |
| С золотой медалью | 0 | 3 |
| С серебряной медалью | 0 | 0 |
| 4. Окончили на отлично | ||
| По 1- 4 классам | 6 | 9 |
| По 5- 9 классам | 4 | 4 |
| По 10-11 классам | 3 | 6 |
| По школе | 13 | 19 |
| 5. Окончили на «4» и «5» | ||
| По 1- 4 классам | 28 | 28 |
| По 5- 9 классам | 29 | 39 |
| По 10- 11 классам | 2 | 1 |
| По школе | 59 | 68 |
| Качественная успеваемость по школе | 44% | 51% |
| Количественная успеваемость по школе | 100% | 100%1 |
Следующая | Предыдущая | Комментарии (0)
Внимание! Все комментарии сначала проходят проверку администратором.