3.6. ГИА. ЕГЭ | Сентябрь 10, 2012,01:28
| Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2010 году | ||||||||||
| Никутина | Шабалова | Сафонова | Иванова | Иванова | ||||||
| № учащегося |
Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
| русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
| 1 | 66 | 66 | 56 | |||||||
| 2 | 59 | 45 | 56 | |||||||
| 3 | 52 | 45 | 42 | |||||||
| 4 | 64 | 63 | 44 | 55 | ||||||
| 5 | 55 | 34 | 47 | |||||||
| 6 | 60 | 63 | 62 | |||||||
| 7 | 47 | 34 | ||||||||
| 8 | 72 | 75 | 74 | |||||||
| Средний балл | 59,38 | 53,1 | 49,0 | 44 | 58,80 | |||||
| Порог | 36 | 21 | 34 | 31 | 39 | 36 | ||||
| Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2011 году | ||||||||||
| Касимова | Шабалова | Сафонова | Иванова | Резинкина | ||||||
| № | Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
| русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
| 1 | 52 | 49 | ||||||||
| 2 | 60 | 63 | 57 | 59 | ||||||
| 3 | 55 | 38 | 37 | |||||||
| 4 | 73 | 63 | ||||||||
| Средний балл | 60,0 | 53,3 | 47,0 | 59,0 | ||||||
| Порог | 36 | 24 | 39 | 36 | ||||||
| Информация о количестве баллов, полученных на ЕГЭ выпускниками МОУ Воскресенской СОШ в 2012 году | ||||||||||
| Кочеткова | Шабалова | Иванова | Малюк | Кочеткова | ||||||
| № учащегося |
Количество баллов по предметам на ЕГЭ | |||||||||
| русский язык | математика | физика | химия | история | обществознание | география | ИКТ | биология | литература | |
| 1 | 59 | 36 | 42 | |||||||
| 2 | 58 | 36 | ||||||||
| 3 | 72 | 74 | 46 | |||||||
| 4. | 79 | 74 | 66 | |||||||
| 5 | 76 | 68 | 65 | 71 | ||||||
| Средний балл | 68,8 | 57,6 | 44 | 65,5 | 71 | |||||
| Порог | 36 | 24 | 36 | 39 | 32 | |||||
Следующая | Предыдущая | Комментарии (0)
Внимание! Все комментарии сначала проходят проверку администратором.