3.7. Педагогический коллектив | Июль 03, 2012,02:20
Курсовая подготовка kurs_2011-12_g.doc
3.6. ГИА. ЕГЭ | Июль 03, 2012,01:36
Итоги аттестации. 2011 г.
Общеобразовательный предмет | Количество обуча-ющихся, сдававших экзамен по данному общеобразо-вательному предмету в новой форме | Средний балл |
Средний балл по 5-балльной шкале | Из числа обучающихся имеют за год по данному предмету "5" |
Из них получили в новой форме (по 5-балльной шкале) | Имеют за год по данному предмету "4" | Из них получили в новой форме (по 5-балльной шкале) | Имеют за год по данному предмету "3" | Из них получили в новой форме (по 5-балльной шкале) | Имеют за год по данному предмету "2" | Из них получили в новой форме (по 5-балльной шкале) | ||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
математика | 18 | 20 | 4,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||
русский язык | 18 | 29 | 3,4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Наименования общеобразовательных предметов | Обучающиеся, проходившие аттестацию в новой форме | Обучающиеся, проходившие аттестацию в традиционной форме | Количество обучающихся, проходивших повторную аттестацию, из числа | |||
количество сдававших экзамены | количество получивших отметки "5", "4", "3" | количество сдававших экзамены | количество получивших отметки "5", "4", "3" | получивших отметку "2" за экзамен в новой форме | получивших отметку "2" за экзамен в традиционной форме | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
математика | 18 | "5"- 5, "4"- 10, "3" - 3 | 1 | "3"-1 | 0 | 0 |
русский язык | 18 | "5"- 1, "4"- 6, "3" - 11 | 1 | "3"-1 | 0 | 0 |
биология | ||||||
история | ||||||
химия | 1 | "3"-1 | ||||
обществознание | ||||||
география | 1 | "3"-1 | ||||
физика | ||||||
литература | 18 | "5"- 3, "4"- 3, "3" - 12 | ||||
иностранный язык | ||||||
информатика и ИКТ | ||||||
искусство | ||||||
физическая культура | 18 | "5"-6, "4"- 11, "3" - 1 | ||||
Итого: | 36 | 40 | 0 |
0
|
3.6. ГИА. ЕГЭ | Июль 03, 2012,01:24
Итоги аттестации 2012_Itogi_attestacii__9_klass_GBOU_SOSh_s._Voskresenka.xls